| 25+ | 50+ | 100+ | 300+ | 500+ |
|---|---|---|---|---|
| 134.10 Kč | 120.00 Kč | 112.95 Kč | 105.90 Kč | 98.85 Kč |
Při velkém odběru je možnost domluvy na individuální ceně. Ceny jsou bez DPH (21%).
203,0 g/m² (bílá 193,0 g/m²). 100 % bavlna. Klasický střih. Bezešvý límec s dvojitým prošitím, šířka 2,3 cm. Límec a ramena podloženy páskou. Probíhá přechod na odtrhávací štítek. Dvojité prošití rukávů a spodního lemu. Otočeno o čtvrt otáčky, aby se odstranila středová záhybka. Safety Green,Co
Váha: 0.24 kg
Balení v krabici: 1
Země původu: BD
Zašlete nám poptávku
s požadovaným
množstvím + daty.
Náš obchodník připraví cenovou nabídku a grafické náhledy.
Po potvrzení připravíme platební podmínky a začneme s realizací.
Potištěnou zakázku Vám doručíme co nejdříve.
| Kód produktu | Barva | Velikost | Množství skladem | |
|---|---|---|---|---|
|
Ash Grey | 2XL | 224 ks. | |
|
Ash Grey | 3XL | 1121 ks. | |
|
Ash Grey | 4XL | 132 ks. | |
|
Ash Grey | 5XL | 966 ks. | |
|
Ash Grey | L | 1773 ks. | |
|
Ash Grey | M | 8018 ks. | |
|
Ash Grey | S | 1272 ks. | |
|
Ash Grey | XL | 8261 ks. | |
|
Azalea | 2XL | 475 ks. | |
|
Azalea | 3XL | 358 ks. | |
|
Azalea | L | 1182 ks. | |
|
Azalea | M | 1183 ks. | |
|
Azalea | S | 2568 ks. | |
|
Azalea | XL | 287 ks. | |
|
Blue Dusk | 2XL | 614 ks. | |
|
Blue Dusk | 3XL | 126 ks. | |
|
Blue Dusk | L | 996 ks. | |
|
Blue Dusk | M | 1172 ks. | |
|
Blue Dusk | S | 441 ks. | |
|
Blue Dusk | XL | 1832 ks. | |
|
Black | 2XL | 17122 ks. | |
|
Black | 3XL | 12604 ks. | |
|
Black | 4XL | 4313 ks. | |
|
Black | 5XL | 1210 ks. | |
|
Black | L | 46268 ks. | |
|
Black | M | 60112 ks. | |
|
Black | S | 16690 ks. | |
|
Black | XL | 46297 ks. | |
|
Carolina Blue | 2XL | 2765 ks. | |
|
Carolina Blue | 3XL | 2077 ks. | |
|
Carolina Blue | L | 370 ks. | |
|
Carolina Blue | M | 801 ks. | |
|
Carolina Blue | S | 635 ks. | |
|
Carolina Blue | XL | 186 ks. | |
|
Charcoal | 2XL | 2300 ks. | |
|
Charcoal | 3XL | 1021 ks. | |
|
Charcoal | 4XL | 2821 ks. | |
|
Charcoal | 5XL | 565 ks. | |
|
Charcoal | L | 6294 ks. | |
|
Charcoal | M | 2956 ks. | |
|
Charcoal | S | 961 ks. | |
|
Charcoal | XL | 4127 ks. | |
|
Cornsilk | 2XL | 78 ks. | |
|
Cornsilk | 3XL | 199 ks. | |
|
Cornsilk | L | 1 ks. | |
|
Cornsilk | M | 21 ks. | |
|
Cornsilk | S | 34 ks. | |
|
Kardinálská červená | 2XL | 303 ks. | |
|
Kardinálská červená | 3XL | 218 ks. | |
|
Kardinálská červená | 4XL | 1 ks. | |
|
Kardinálská červená | L | 478 ks. | |
|
Kardinálská červená | M | 492 ks. | |
|
Kardinálská červená | S | 2994 ks. | |
|
Kardinálská červená | XL | 918 ks. | |
|
Cherry Red | 2XL | 2518 ks. | |
|
Cherry Red | 3XL | 664 ks. | |
|
Cherry Red | 4XL | 1 ks. | |
|
Cherry Red | L | 509 ks. | |
|
Cherry Red | M | 3697 ks. | |
|
Cherry Red | S | 2073 ks. | |
|
Cherry Red | XL | 653 ks. | |
|
Daisy | 2XL | 951 ks. | |
|
Daisy | 3XL | 406 ks. | |
|
Daisy | 4XL | 16 ks. | |
|
Daisy | L | 1646 ks. | |
|
Daisy | M | 444 ks. | |
|
Daisy | S | 2231 ks. | |
|
Daisy | XL | 2037 ks. | |
|
Dark Chocolate | 2XL | 726 ks. | |
|
Dark Chocolate | 3XL | 310 ks. | |
|
Dark Chocolate | L | 3645 ks. | |
|
Dark Chocolate | M | 3669 ks. | |
|
Dark Chocolate | S | 2976 ks. | |
|
Dark Chocolate | XL | 793 ks. | |
|
Dark Heather | 2XL | 2605 ks. | |
|
Dark Heather | 3XL | 674 ks. | |
|
Dark Heather | 4XL | 1276 ks. | |
|
Dark Heather | 5XL | 212 ks. | |
|
Dark Heather | L | 61 ks. | |
|
Dark Heather | M | 2692 ks. | |
|
Dark Heather | S | 3439 ks. | |
|
Dark Heather | XL | 304 ks. | |
|
Forest Green | 2XL | 691 ks. | |
|
Forest Green | 3XL | 2465 ks. | |
|
Forest Green | L | 5238 ks. | |
|
Forest Green | M | 621 ks. | |
|
Forest Green | S | 80 ks. | |
|
Forest Green | XL | 829 ks. | |
|
Zlatá | 2XL | 753 ks. | |
|
Zlatá | 3XL | 439 ks. | |
|
Zlatá | 4XL | 55 ks. | |
|
Zlatá | 5XL | 158 ks. | |
|
Zlatá | L | 2865 ks. | |
|
Zlatá | M | 2201 ks. | |
|
Zlatá | S | 2357 ks. | |
|
Zlatá | XL | 628 ks. | |
|
Heather Cardinal | 2XL | 155 ks. | |
|
Heather Cardinal | 3XL | 890 ks. | |
|
Heather Cardinal | L | 14 ks. | |
|
Heather Cardinal | M | 4142 ks. | |
|
Heather Cardinal | S | 101 ks. | |
|
Heather Cardinal | XL | 156 ks. | |
|
|
Heliconia | 2XL | 89 ks. | |
|
|
Heliconia | 3XL | 2599 ks. | |
|
|
Heliconia | L | 1774 ks. | |
|
|
Heliconia | M | 501 ks. | |
|
|
Heliconia | S | 1224 ks. | |
|
|
Heliconia | XL | 816 ks. | |
|
Námořní melír | 2XL | 265 ks. | |
|
Námořní melír | 3XL | 771 ks. | |
|
Námořní melír | L | 1017 ks. | |
|
Námořní melír | M | 4766 ks. | |
|
Námořní melír | S | 721 ks. | |
|
Námořní melír | XL | 393 ks. | |
|
Indigo Blue | 2XL | 292 ks. | |
|
Indigo Blue | 3XL | 1281 ks. | |
|
Indigo Blue | L | 2232 ks. | |
|
Indigo Blue | M | 545 ks. | |
|
Indigo Blue | S | 187 ks. | |
|
Indigo Blue | XL | 1444 ks. | |
|
Ice Grey | 2XL | 543 ks. | |
|
Ice Grey | 3XL | 277 ks. | |
|
Ice Grey | L | 771 ks. | |
|
Ice Grey | M | 72 ks. | |
|
Ice Grey | S | 1920 ks. | |
|
Ice Grey | XL | 3207 ks. | |
|
Irish Green | 2XL | 892 ks. | |
|
Irish Green | 3XL | 1261 ks. | |
|
Irish Green | 4XL | 114 ks. | |
|
Irish Green | 5XL | 1 ks. | |
|
Irish Green | L | 2270 ks. | |
|
Irish Green | M | 2285 ks. | |
|
Irish Green | S | 770 ks. | |
|
Irish Green | XL | 607 ks. | |
|
Iris | 2XL | 216 ks. | |
|
Iris | 3XL | 2308 ks. | |
|
Iris | L | 67 ks. | |
|
Iris | M | 450 ks. | |
|
Iris | S | 169 ks. | |
|
Iris | XL | 273 ks. | |
|
Jade Dome | 3XL | 559 ks. | |
|
Jade Dome | 4XL | 4 ks. | |
|
Jade Dome | L | 2180 ks. | |
|
Jade Dome | M | 1520 ks. | |
|
Jade Dome | S | 2720 ks. | |
|
Jade Dome | XL | 3310 ks. | |
|
Kiwi | 3XL | 549 ks. | |
|
Kiwi | L | 1 ks. | |
|
Kiwi | M | 272 ks. | |
|
Kiwi | S | 338 ks. | |
|
Kiwi | XL | 10 ks. | |
|
Kelly Green | 2XL | 938 ks. | |
|
Kelly Green | 3XL | 78 ks. | |
|
Kelly Green | 5XL | 302 ks. | |
|
Kelly Green | L | 2206 ks. | |
|
Kelly Green | M | 1190 ks. | |
|
Kelly Green | S | 2277 ks. | |
|
Kelly Green | XL | 1355 ks. | |
|
Light Blue | 2XL | 112 ks. | |
|
Light Blue | 3XL | 220 ks. | |
|
Light Blue | 5XL | 1 ks. | |
|
Light Blue | L | 626 ks. | |
|
Light Blue | M | 1101 ks. | |
|
Light Blue | S | 1344 ks. | |
|
Light Blue | XL | 809 ks. | |
|
Lime | 2XL | 640 ks. | |
|
Lime | 3XL | 2686 ks. | |
|
Lime | 4XL | 2 ks. | |
|
Lime | 5XL | Na dotaz | |
|
Lime | L | 4355 ks. | |
|
Lime | M | 1203 ks. | |
|
Lime | S | 1981 ks. | |
|
Lime | XL | 1260 ks. | |
|
Light Pink | 2XL | 1443 ks. | |
|
Light Pink | 3XL | 210 ks. | |
|
Light Pink | L | 2094 ks. | |
|
Light Pink | M | 1191 ks. | |
|
Light Pink | S | 466 ks. | |
|
Light Pink | XL | 1619 ks. | |
|
Maroon | 2XL | 405 ks. | |
|
Maroon | 3XL | 2261 ks. | |
|
Maroon | 4XL | 91 ks. | |
|
Maroon | 5XL | 8 ks. | |
|
Maroon | S | 1050 ks. | |
|
Metro Blue | 2XL | 1314 ks. | |
|
Metro Blue | 3XL | 201 ks. | |
|
Metro Blue | L | 671 ks. | |
|
Metro Blue | M | 600 ks. | |
|
Metro Blue | S | 1385 ks. | |
|
Metro Blue | XL | 547 ks. | |
|
Military Green | 2XL | 4 ks. | |
|
Military Green | 3XL | 290 ks. | |
|
Military Green | 4XL | 4 ks. | |
|
Military Green | 5XL | Na dotaz | |
|
Military Green | L | 773 ks. | |
|
Military Green | M | 564 ks. | |
|
Military Green | S | 215 ks. | |
|
Military Green | XL | 405 ks. | |
|
Natural | 2XL | 1137 ks. | |
|
Natural | 3XL | 7041 ks. | |
|
Natural | L | 5791 ks. | |
|
Natural | M | 3660 ks. | |
|
Natural | S | 2448 ks. | |
|
Natural | XL | 6726 ks. | |
|
Navy | 2XL | 8556 ks. | |
|
Navy | 3XL | 1921 ks. | |
|
Navy | 4XL | 827 ks. | |
|
Navy | 5XL | 784 ks. | |
|
Navy | L | 18462 ks. | |
|
Navy | M | 13676 ks. | |
|
Navy | S | 4635 ks. | |
|
Navy | XL | 15913 ks. | |
|
Orchid | 2XL | 2939 ks. | |
|
Orchid | 3XL | 250 ks. | |
|
Orchid | L | 675 ks. | |
|
Orchid | M | 5427 ks. | |
|
Orchid | XL | 1024 ks. | |
|
Olive | 2XL | 103 ks. | |
|
Olive | 3XL | 3408 ks. | |
|
Olive | L | 672 ks. | |
|
Olive | M | 561 ks. | |
|
Olive | S | 233 ks. | |
|
Olive | XL | 340 ks. | |
|
Orange | 2XL | 2006 ks. | |
|
Orange | 3XL | 340 ks. | |
|
Orange | 4XL | 480 ks. | |
|
Orange | 5XL | 2566 ks. | |
|
Orange | L | 7281 ks. | |
|
Orange | M | 6860 ks. | |
|
Orange | S | 3570 ks. | |
|
Orange | XL | 5652 ks. | |
|
Prairie Dust | 2XL | 296 ks. | |
|
Prairie Dust | 3XL | 91 ks. | |
|
Prairie Dust | L | 853 ks. | |
|
Prairie Dust | M | 1085 ks. | |
|
Prairie Dust | S | 3885 ks. | |
|
Prairie Dust | XL | 1576 ks. | |
|
Pistachio | 2XL | 108 ks. | |
|
Pistachio | 3XL | 87 ks. | |
|
Pistachio | L | 147 ks. | |
|
Pistachio | S | 141 ks. | |
|
Pistachio | XL | 134 ks. | |
|
Purple | 2XL | 134 ks. | |
|
Purple | 3XL | 313 ks. | |
|
Purple | 4XL | 847 ks. | |
|
Purple | 5XL | 1501 ks. | |
|
Purple | L | 2199 ks. | |
|
Purple | M | 235 ks. | |
|
Purple | S | 827 ks. | |
|
Red | 2XL | 1385 ks. | |
|
Red | 3XL | 494 ks. | |
|
Red | 4XL | 337 ks. | |
|
Red | 5XL | 2216 ks. | |
|
Red | L | 3732 ks. | |
|
Red | M | 4824 ks. | |
|
Red | S | 2596 ks. | |
|
Red | XL | 3806 ks. | |
|
Royal | 2XL | 5194 ks. | |
|
Royal | 3XL | 1511 ks. | |
|
Royal | 4XL | 3289 ks. | |
|
Royal | 5XL | 152 ks. | |
|
Royal | L | 5831 ks. | |
|
Royal | M | 7906 ks. | |
|
Royal | S | 4065 ks. | |
|
Royal | XL | 5523 ks. | |
|
Sand | 2XL | 956 ks. | |
|
Sand | 3XL | 755 ks. | |
|
Sand | L | 10709 ks. | |
|
Sand | M | 8489 ks. | |
|
Sand | S | 3431 ks. | |
|
Sand | XL | 5164 ks. | |
|
Stone Blue | 3XL | 514 ks. | |
|
Stone Blue | L | 1721 ks. | |
|
Stone Blue | M | 3885 ks. | |
|
Stone Blue | S | 3534 ks. | |
|
Stone Blue | XL | 925 ks. | |
|
Safety Green | 2XL | 16362 ks. | |
|
Safety Green | 3XL | 3039 ks. | |
|
Safety Green | 4XL | 780 ks. | |
|
Safety Green | 5XL | 1175 ks. | |
|
Safety Green | L | 24427 ks. | |
|
Safety Green | M | 16363 ks. | |
|
Safety Green | S | 5812 ks. | |
|
Safety Green | XL | 9780 ks. | |
|
S.Orange | 2XL | 922 ks. | |
|
S.Orange | 3XL | 965 ks. | |
|
S.Orange | 4XL | 538 ks. | |
|
S.Orange | 5XL | 285 ks. | |
|
S.Orange | L | 143 ks. | |
|
S.Orange | M | 1832 ks. | |
|
S.Orange | S | 6060 ks. | |
|
S.Orange | XL | 13611 ks. | |
|
Sapphire | 2XL | 2181 ks. | |
|
Sapphire | 3XL | 803 ks. | |
|
Sapphire | L | 1198 ks. | |
|
Sapphire | M | 1167 ks. | |
|
Sapphire | S | 2548 ks. | |
|
Sapphire | XL | 2710 ks. | |
|
Sky | 2XL | 254 ks. | |
|
Sky | 3XL | 575 ks. | |
|
Sky | L | 1354 ks. | |
|
Sky | M | 985 ks. | |
|
Sky | S | 271 ks. | |
|
Sky | XL | 611 ks. | |
|
Sport Grey | 2XL | 8565 ks. | |
|
Sport Grey | 3XL | 5025 ks. | |
|
Sport Grey | 4XL | 1316 ks. | |
|
Sport Grey | 5XL | 122 ks. | |
|
Sport Grey | L | 34066 ks. | |
|
Sport Grey | M | 16340 ks. | |
|
Sport Grey | S | 13425 ks. | |
|
Sport Grey | XL | 19891 ks. | |
|
Tangerine | 2XL | 82 ks. | |
|
Tangerine | 3XL | 102 ks. | |
|
Tangerine | L | 257 ks. | |
|
Tangerine | M | 3705 ks. | |
|
Tangerine | S | 132 ks. | |
|
Tangerine | XL | 96 ks. | |
|
Tan | 2XL | 178 ks. | |
|
Tan | 3XL | 2195 ks. | |
|
Tan | L | 3957 ks. | |
|
Tan | M | 2553 ks. | |
|
Tan | S | 1134 ks. | |
|
Tan | XL | 2587 ks. | |
|
Texas Orange | 2XL | 385 ks. | |
|
Texas Orange | 3XL | 2430 ks. | |
|
Texas Orange | L | 1998 ks. | |
|
Texas Orange | M | 813 ks. | |
|
Texas Orange | S | 494 ks. | |
|
Texas Orange | XL | 1489 ks. | |
|
Vegas Gold | 2XL | 453 ks. | |
|
Vegas Gold | 3XL | 216 ks. | |
|
Vegas Gold | L | 726 ks. | |
|
Vegas Gold | M | 4267 ks. | |
|
Vegas Gold | S | 1564 ks. | |
|
Vegas Gold | XL | 3293 ks. | |
|
White | 2XL | 5861 ks. | |
|
White | 3XL | 3114 ks. | |
|
White | 4XL | 1001 ks. | |
|
White | 5XL | 3793 ks. | |
|
White | L | 22784 ks. | |
|
White | M | 51829 ks. | |
|
White | S | 14603 ks. | |
|
White | XL | 15544 ks. |
Pokud produkt není skladem, nebo momentálně k dispozici, zanechejte nám zde Váš e-mail a my Vám zašleme oznámení v okamžiku, kdy zboží přijmeme na sklad.