| 25+ | 50+ | 100+ | 300+ | 500+ |
|---|---|---|---|---|
| 1041.95 Kč | 932.25 Kč | 877.40 Kč | 822.60 Kč | 767.75 Kč |
Při velkém odběru je možnost domluvy na individuální ceně. Ceny jsou bez DPH (21%).
Mikina z česaného fleecu (350 g/m²) s dvojitou kapucí a ladícími šňůrkami. Vyrobena ze 100% organické bavlny. Produkty Stanley/Stella prodáváme pouze s brandingem.
Váha: 0.61 kg
Balení v krabici: 20
Země původu: BD
Zašlete nám poptávku
s požadovaným
množstvím + daty.
Náš obchodník připraví cenovou nabídku a grafické náhledy.
Po potvrzení připravíme platební podmínky a začneme s realizací.
Potištěnou zakázku Vám doručíme co nejdříve.
| Kód produktu | Barva | Velikost | Množství skladem | |
|---|---|---|---|---|
|
White | L | 1948 ks. | |
|
White | M | 2019 ks. | |
|
White | S | 1144 ks. | |
|
White | XL | 1172 ks. | |
|
White | 2XS | 523 ks. | |
|
White | 2XL | 577 ks. | |
|
White | 3XL | 209 ks. | |
|
White | 4XL | 14 ks. | |
|
White | 5XL | 30 ks. | |
|
White | XS | 529 ks. | |
|
Black | L | 44678 ks. | |
|
Black | M | 38366 ks. | |
|
Black | S | 19554 ks. | |
|
Black | XL | 30299 ks. | |
|
Black | 2XS | 983 ks. | |
|
Black | 2XL | 14212 ks. | |
|
Black | 3XL | 4991 ks. | |
|
Black | 4XL | 1122 ks. | |
|
Black | 5XL | 444 ks. | |
|
Black | XS | 4917 ks. | |
|
Red | L | 1181 ks. | |
|
Red | M | 998 ks. | |
|
Red | S | 598 ks. | |
|
Red | XL | 797 ks. | |
|
Red | 2XS | 523 ks. | |
|
Red | 2XL | 367 ks. | |
|
Red | 3XL | 108 ks. | |
|
Red | 4XL | 62 ks. | |
|
Red | 5XL | 55 ks. | |
|
Red | XS | 367 ks. | |
|
Cotton Pink | L | 957 ks. | |
|
Cotton Pink | M | 958 ks. | |
|
Cotton Pink | S | 570 ks. | |
|
Cotton Pink | XL | 645 ks. | |
|
Cotton Pink | 2XS | 451 ks. | |
|
Cotton Pink | 2XL | 333 ks. | |
|
Cotton Pink | 3XL | 116 ks. | |
|
Cotton Pink | XS | 1070 ks. | |
|
Off White | L | 2060 ks. | |
|
Off White | M | 1613 ks. | |
|
Off White | S | 988 ks. | |
|
Off White | XL | 1807 ks. | |
|
Off White | 2XS | 532 ks. | |
|
Off White | 2XL | 663 ks. | |
|
Off White | 3XL | 379 ks. | |
|
Off White | XS | 326 ks. | |
|
Desert Dust | L | 3346 ks. | |
|
Desert Dust | M | 2538 ks. | |
|
Desert Dust | S | 1510 ks. | |
|
Desert Dust | XL | 2040 ks. | |
|
Desert Dust | 2XS | 65 ks. | |
|
Desert Dust | 2XL | 730 ks. | |
|
Desert Dust | 3XL | 197 ks. | |
|
Desert Dust | XS | 204 ks. | |
|
Glazed Green | L | 3875 ks. | |
|
Glazed Green | M | 4018 ks. | |
|
Glazed Green | S | 2186 ks. | |
|
Glazed Green | XL | 2633 ks. | |
|
Glazed Green | 2XS | 217 ks. | |
|
Glazed Green | 2XL | 1298 ks. | |
|
Glazed Green | 3XL | 316 ks. | |
|
Glazed Green | 4XL | 99 ks. | |
|
Glazed Green | 5XL | 102 ks. | |
|
Glazed Green | XS | 689 ks. | |
|
Ochre | L | 809 ks. | |
|
Ochre | M | 831 ks. | |
|
Ochre | S | 539 ks. | |
|
Ochre | XL | 567 ks. | |
|
Ochre | 2XS | 29 ks. | |
|
Ochre | 2XL | 282 ks. | |
|
Ochre | 3XL | 117 ks. | |
|
Ochre | XS | 229 ks. | |
|
Bright Blue | L | 1043 ks. | |
|
Bright Blue | M | 1250 ks. | |
|
Bright Blue | S | 734 ks. | |
|
Bright Blue | XL | 927 ks. | |
|
Bright Blue | 2XS | 31 ks. | |
|
Bright Blue | 2XL | 372 ks. | |
|
Bright Blue | 3XL | 148 ks. | |
|
Bright Blue | XS | 329 ks. | |
|
Natural Raw | L | 3656 ks. | |
|
Natural Raw | M | 3641 ks. | |
|
Natural Raw | S | 1788 ks. | |
|
Natural Raw | XL | 2241 ks. | |
|
Natural Raw | 2XS | 118 ks. | |
|
Natural Raw | 2XL | 1105 ks. | |
|
Natural Raw | 3XL | 609 ks. | |
|
Natural Raw | 4XL | 154 ks. | |
|
Natural Raw | 5XL | 75 ks. | |
|
Natural Raw | XS | 773 ks. | |
|
Lavender | L | 1083 ks. | |
|
Lavender | M | 1008 ks. | |
|
Lavender | S | 433 ks. | |
|
Lavender | XL | 720 ks. | |
|
Lavender | 2XS | 34 ks. | |
|
Lavender | 2XL | 309 ks. | |
|
Lavender | 3XL | 117 ks. | |
|
Lavender | XS | 63 ks. | |
|
Worker Blue | L | 238 ks. | |
|
Worker Blue | M | 93 ks. | |
|
Worker Blue | S | 78 ks. | |
|
Worker Blue | XL | 133 ks. | |
|
Worker Blue | 2XS | 339 ks. | |
|
Worker Blue | 2XL | 116 ks. | |
|
Worker Blue | 3XL | 66 ks. | |
|
Worker Blue | 4XL | 43 ks. | |
|
Worker Blue | 5XL | 80 ks. | |
|
Worker Blue | XS | 216 ks. | |
|
Aloe | L | 1916 ks. | |
|
Aloe | M | 2071 ks. | |
|
Aloe | S | 1349 ks. | |
|
Aloe | XL | 1316 ks. | |
|
Aloe | 2XS | 95 ks. | |
|
Aloe | 2XL | 622 ks. | |
|
Aloe | 3XL | 298 ks. | |
|
Aloe | XS | 436 ks. | |
|
Fraiche Peche | L | 477 ks. | |
|
Fraiche Peche | M | 368 ks. | |
|
Fraiche Peche | S | 179 ks. | |
|
Fraiche Peche | XL | 398 ks. | |
|
Fraiche Peche | 2XS | 49 ks. | |
|
Fraiche Peche | 2XL | 154 ks. | |
|
Fraiche Peche | 3XL | 43 ks. | |
|
Fraiche Peche | XS | 125 ks. | |
|
Latte | L | 1129 ks. | |
|
Latte | M | 1231 ks. | |
|
Latte | S | 682 ks. | |
|
Latte | XL | 743 ks. | |
|
Latte | 2XS | 10 ks. | |
|
Latte | 2XL | 322 ks. | |
|
Latte | 3XL | 80 ks. | |
|
Latte | XS | 195 ks. | |
|
Purple Love | L | 2103 ks. | |
|
Purple Love | M | 1973 ks. | |
|
Purple Love | S | 1142 ks. | |
|
Purple Love | XL | 1324 ks. | |
|
Purple Love | 2XS | 96 ks. | |
|
Purple Love | 2XL | 766 ks. | |
|
Purple Love | 3XL | 275 ks. | |
|
Purple Love | XS | 464 ks. | |
|
Red Brown | L | 1452 ks. | |
|
Red Brown | M | 1449 ks. | |
|
Red Brown | S | 757 ks. | |
|
Red Brown | XL | 916 ks. | |
|
Red Brown | 2XS | 89 ks. | |
|
Red Brown | 2XL | 435 ks. | |
|
Red Brown | 3XL | 157 ks. | |
|
Red Brown | XS | 167 ks. | |
|
Bubble Pink | L | 1343 ks. | |
|
Bubble Pink | M | 1130 ks. | |
|
Bubble Pink | S | 627 ks. | |
|
Bubble Pink | XL | 888 ks. | |
|
Bubble Pink | 2XS | 400 ks. | |
|
Bubble Pink | 2XL | 384 ks. | |
|
Bubble Pink | 3XL | 144 ks. | |
|
Bubble Pink | XS | 408 ks. | |
|
Deep Teal | L | 1717 ks. | |
|
Deep Teal | M | 1850 ks. | |
|
Deep Teal | S | 1048 ks. | |
|
Deep Teal | XL | 1100 ks. | |
|
Deep Teal | 2XS | 59 ks. | |
|
Deep Teal | 2XL | 476 ks. | |
|
Deep Teal | 3XL | 174 ks. | |
|
Deep Teal | XS | 348 ks. | |
|
Nispero | L | 769 ks. | |
|
Nispero | M | 952 ks. | |
|
Nispero | S | 613 ks. | |
|
Nispero | XL | 421 ks. | |
|
Nispero | 2XS | 50 ks. | |
|
Nispero | 2XL | 166 ks. | |
|
Nispero | 3XL | 29 ks. | |
|
Nispero | XS | 193 ks. | |
|
Fiesta | L | 570 ks. | |
|
Fiesta | M | 694 ks. | |
|
Fiesta | S | 534 ks. | |
|
Fiesta | XL | 364 ks. | |
|
Fiesta | 2XS | 19 ks. | |
|
Fiesta | 2XL | 217 ks. | |
|
Fiesta | 3XL | 47 ks. | |
|
Fiesta | XS | 219 ks. | |
|
Green Bay | L | 928 ks. | |
|
Green Bay | M | 1218 ks. | |
|
Green Bay | S | 822 ks. | |
|
Green Bay | XL | 698 ks. | |
|
Green Bay | 2XS | 131 ks. | |
|
Green Bay | 2XL | 458 ks. | |
|
Green Bay | 3XL | 161 ks. | |
|
Green Bay | XS | 289 ks. | |
|
Aqua Blue | L | 473 ks. | |
|
Aqua Blue | M | 466 ks. | |
|
Aqua Blue | S | 368 ks. | |
|
Aqua Blue | XL | 362 ks. | |
|
Aqua Blue | 2XS | 39 ks. | |
|
Aqua Blue | 2XL | 142 ks. | |
|
Aqua Blue | 3XL | 66 ks. | |
|
Aqua Blue | XS | 196 ks. | |
|
Cool Heather Grey | L | 902 ks. | |
|
Cool Heather Grey | M | 1292 ks. | |
|
Cool Heather Grey | S | 1337 ks. | |
|
Cool Heather Grey | XL | 872 ks. | |
|
Cool Heather Grey | 2XS | 150 ks. | |
|
Cool Heather Grey | 2XL | 443 ks. | |
|
Cool Heather Grey | 3XL | 107 ks. | |
|
Cool Heather Grey | XS | 522 ks. | |
|
Eco Heather | L | 1846 ks. | |
|
Eco Heather | M | 1955 ks. | |
|
Eco Heather | S | 1143 ks. | |
|
Eco Heather | XL | 1167 ks. | |
|
Eco Heather | 2XS | 59 ks. | |
|
Eco Heather | 2XL | 550 ks. | |
|
Eco Heather | 3XL | 87 ks. | |
|
Eco Heather | XS | 376 ks. | |
|
Blue Soul | L | 238 ks. | |
|
Blue Soul | M | 93 ks. | |
|
Blue Soul | S | 40 ks. | |
|
Blue Soul | XL | 405 ks. | |
|
Blue Soul | 2XS | 319 ks. | |
|
Blue Soul | 2XL | 26 ks. | |
|
Blue Soul | 3XL | 40 ks. | |
|
Blue Soul | XS | 35 ks. | |
|
Earthy Red | L | 1598 ks. | |
|
Earthy Red | M | 1632 ks. | |
|
Earthy Red | S | 1060 ks. | |
|
Earthy Red | XL | 1031 ks. | |
|
Earthy Red | 2XS | 78 ks. | |
|
Earthy Red | 2XL | 463 ks. | |
|
Earthy Red | 3XL | 159 ks. | |
|
Earthy Red | XS | 381 ks. | |
|
Deep Plum | L | 1829 ks. | |
|
Deep Plum | M | 1848 ks. | |
|
Deep Plum | S | 1174 ks. | |
|
Deep Plum | XL | 1110 ks. | |
|
Deep Plum | 2XS | 45 ks. | |
|
Deep Plum | 2XL | 524 ks. | |
|
Deep Plum | 3XL | 198 ks. | |
|
Deep Plum | XS | 402 ks. | |
|
Faded Olive | L | 1251 ks. | |
|
Faded Olive | M | 1366 ks. | |
|
Faded Olive | S | 870 ks. | |
|
Faded Olive | XL | 791 ks. | |
|
Faded Olive | 2XS | 70 ks. | |
|
Faded Olive | 2XL | 330 ks. | |
|
Faded Olive | 3XL | 129 ks. | |
|
Faded Olive | XS | 360 ks. | |
|
Honey Paper | L | 780 ks. | |
|
Honey Paper | M | 562 ks. | |
|
Honey Paper | S | 405 ks. | |
|
Honey Paper | XL | 531 ks. | |
|
Honey Paper | 2XS | 74 ks. | |
|
Honey Paper | 2XL | 308 ks. | |
|
Honey Paper | 3XL | 138 ks. | |
|
Honey Paper | XS | 250 ks. | |
|
Blue Grey | L | 2056 ks. | |
|
Blue Grey | M | 2093 ks. | |
|
Blue Grey | S | 1291 ks. | |
|
Blue Grey | XL | 1356 ks. | |
|
Blue Grey | 2XS | 106 ks. | |
|
Blue Grey | 2XL | 592 ks. | |
|
Blue Grey | 3XL | 232 ks. | |
|
Blue Grey | XS | 448 ks. | |
|
Khaki | L | 2414 ks. | |
|
Khaki | M | 2032 ks. | |
|
Khaki | S | 943 ks. | |
|
Khaki | XL | 1672 ks. | |
|
Khaki | 2XS | 70 ks. | |
|
Khaki | 2XL | 855 ks. | |
|
Khaki | 3XL | 345 ks. | |
|
Khaki | 4XL | 145 ks. | |
|
Khaki | 5XL | 68 ks. | |
|
Khaki | XS | 201 ks. | |
|
Burgundy | L | 3303 ks. | |
|
Burgundy | M | 2865 ks. | |
|
Burgundy | S | 1677 ks. | |
|
Burgundy | XL | 2431 ks. | |
|
Burgundy | 2XS | 168 ks. | |
|
Burgundy | 2XL | 1599 ks. | |
|
Burgundy | 3XL | 527 ks. | |
|
Burgundy | 4XL | 119 ks. | |
|
Burgundy | 5XL | 56 ks. | |
|
Burgundy | XS | 649 ks. | |
|
Šedý melír | L | 6519 ks. | |
|
Šedý melír | M | 5631 ks. | |
|
Šedý melír | S | 3637 ks. | |
|
Šedý melír | XL | 3642 ks. | |
|
Šedý melír | 2XS | 488 ks. | |
|
Šedý melír | 2XL | 1748 ks. | |
|
Šedý melír | 3XL | 530 ks. | |
|
Šedý melír | 4XL | 188 ks. | |
|
Šedý melír | 5XL | 102 ks. | |
|
Šedý melír | XS | 1048 ks. | |
|
Anthracite | L | 3023 ks. | |
|
Anthracite | M | 2891 ks. | |
|
Anthracite | S | 1400 ks. | |
|
Anthracite | XL | 2209 ks. | |
|
Anthracite | 2XS | 613 ks. | |
|
Anthracite | 2XL | 775 ks. | |
|
Anthracite | 3XL | 194 ks. | |
|
Anthracite | 4XL | 13 ks. | |
|
Anthracite | 5XL | 27 ks. | |
|
Anthracite | XS | 571 ks. | |
|
Lilac Dream | L | 778 ks. | |
|
Lilac Dream | M | 662 ks. | |
|
Lilac Dream | S | 372 ks. | |
|
Lilac Dream | XL | 532 ks. | |
|
Lilac Dream | 2XS | 39 ks. | |
|
Lilac Dream | 2XL | 242 ks. | |
|
Lilac Dream | 3XL | 103 ks. | |
|
Lilac Dream | XS | 133 ks. | |
|
Viva Yellow | L | 1095 ks. | |
|
Viva Yellow | M | 1106 ks. | |
|
Viva Yellow | S | 747 ks. | |
|
Viva Yellow | XL | 786 ks. | |
|
Viva Yellow | 2XS | 109 ks. | |
|
Viva Yellow | 2XL | 387 ks. | |
|
Viva Yellow | 3XL | 130 ks. | |
|
Viva Yellow | XS | 281 ks. | |
|
Pool Blue | L | 2064 ks. | |
|
Pool Blue | M | 2172 ks. | |
|
Pool Blue | S | 1238 ks. | |
|
Pool Blue | XL | 1178 ks. | |
|
Pool Blue | 2XS | 9 ks. | |
|
Pool Blue | 2XL | 457 ks. | |
|
Pool Blue | 3XL | 128 ks. | |
|
Pool Blue | XS | 398 ks. | |
|
Stone | L | 1265 ks. | |
|
Stone | M | 1244 ks. | |
|
Stone | S | 833 ks. | |
|
Stone | XL | 858 ks. | |
|
Stone | 2XS | 60 ks. | |
|
Stone | 2XL | 437 ks. | |
|
Stone | 3XL | 160 ks. | |
|
Stone | XS | 346 ks. | |
|
Mid Heather Grey | L | 315 ks. | |
|
Mid Heather Grey | M | 494 ks. | |
|
Mid Heather Grey | S | 426 ks. | |
|
Mid Heather Grey | XL | 212 ks. | |
|
Mid Heather Grey | 2XS | 39 ks. | |
|
Mid Heather Grey | 2XL | 166 ks. | |
|
Mid Heather Grey | 3XL | 85 ks. | |
|
Mid Heather Grey | XS | 210 ks. | |
|
Dark Heather Grey | L | 1372 ks. | |
|
Dark Heather Grey | M | 1298 ks. | |
|
Dark Heather Grey | S | 907 ks. | |
|
Dark Heather Grey | XL | 793 ks. | |
|
Dark Heather Grey | 2XS | 47 ks. | |
|
Dark Heather Grey | 2XL | 279 ks. | |
|
Dark Heather Grey | 3XL | 77 ks. | |
|
Dark Heather Grey | XS | 434 ks. | |
|
Stargazer | L | 2304 ks. | |
|
Stargazer | M | 2225 ks. | |
|
Stargazer | S | 1413 ks. | |
|
Stargazer | XL | 1570 ks. | |
|
Stargazer | 2XS | 67 ks. | |
|
Stargazer | 2XL | 626 ks. | |
|
Stargazer | 3XL | 283 ks. | |
|
Stargazer | 4XL | 94 ks. | |
|
Stargazer | 5XL | 55 ks. | |
|
Stargazer | XS | 594 ks. | |
|
India Ink Grey | L | 1845 ks. | |
|
India Ink Grey | M | 1566 ks. | |
|
India Ink Grey | S | 992 ks. | |
|
India Ink Grey | XL | 1535 ks. | |
|
India Ink Grey | 2XS | 100 ks. | |
|
India Ink Grey | 2XL | 734 ks. | |
|
India Ink Grey | 3XL | 220 ks. | |
|
India Ink Grey | 4XL | 181 ks. | |
|
India Ink Grey | 5XL | 77 ks. | |
|
India Ink Grey | XS | 353 ks. | |
|
French Navy | L | 15889 ks. | |
|
French Navy | M | 14371 ks. | |
|
French Navy | S | 7034 ks. | |
|
French Navy | XL | 9330 ks. | |
|
French Navy | 2XS | 2689 ks. | |
|
French Navy | 2XL | 4421 ks. | |
|
French Navy | 3XL | 1482 ks. | |
|
French Navy | 4XL | 573 ks. | |
|
French Navy | 5XL | 336 ks. | |
|
French Navy | XS | 2475 ks. | |
|
Blue Ice | L | 1320 ks. | |
|
Blue Ice | M | 1360 ks. | |
|
Blue Ice | S | 783 ks. | |
|
Blue Ice | XL | 920 ks. | |
|
Blue Ice | 2XS | 110 ks. | |
|
Blue Ice | 2XL | 416 ks. | |
|
Blue Ice | 3XL | 159 ks. | |
|
Blue Ice | XS | 210 ks. | |
|
Mindful Blue | L | 1016 ks. | |
|
Mindful Blue | M | 1149 ks. | |
|
Mindful Blue | S | 812 ks. | |
|
Mindful Blue | XL | 586 ks. | |
|
Mindful Blue | 2XS | 78 ks. | |
|
Mindful Blue | 2XL | 274 ks. | |
|
Mindful Blue | 3XL | 108 ks. | |
|
Mindful Blue | XS | 353 ks. | |
|
Heritage Brown | L | 714 ks. | |
|
Heritage Brown | M | 717 ks. | |
|
Heritage Brown | S | 492 ks. | |
|
Heritage Brown | XL | 518 ks. | |
|
Heritage Brown | 2XS | 50 ks. | |
|
Heritage Brown | 2XL | 269 ks. | |
|
Heritage Brown | 3XL | 80 ks. | |
|
Heritage Brown | XS | 225 ks. | |
|
Heather Haze | L | 1570 ks. | |
|
Heather Haze | M | 1814 ks. | |
|
Heather Haze | S | 1231 ks. | |
|
Heather Haze | XL | 992 ks. | |
|
Heather Haze | 2XS | 34 ks. | |
|
Heather Haze | 2XL | 437 ks. | |
|
Heather Haze | 3XL | 79 ks. | |
|
Heather Haze | XS | 447 ks. | |
|
Misty Jade | L | 1018 ks. | |
|
Misty Jade | M | 886 ks. | |
|
Misty Jade | S | 576 ks. | |
|
Misty Jade | XL | 745 ks. | |
|
Misty Jade | 2XS | 22 ks. | |
|
Misty Jade | 2XL | 217 ks. | |
|
Misty Jade | 3XL | 91 ks. | |
|
Misty Jade | XS | 165 ks. |
Pokud produkt není skladem, nebo momentálně k dispozici, zanechejte nám zde Váš e-mail a my Vám zašleme oznámení v okamžiku, kdy zboží přijmeme na sklad.