| 25+ | 50+ | 100+ | 300+ | 500+ |
|---|---|---|---|---|
| 800.50 Kč | 716.25 Kč | 674.10 Kč | 631.95 Kč | 589.85 Kč |
Při velkém odběru je možnost domluvy na individuální ceně. Ceny jsou bez DPH (21%).
Stylová unisex mikina s kulatým výstřihem a středně projmutým střihem. Jemný vnitřek pro každodenní nošení. Produkty Stanley/Stella prodáváme pouze s brandingem.
Váha: 0.43 kg
Balení v krabici: 20
Země původu: BD
Zašlete nám poptávku
s požadovaným
množstvím + daty.
Náš obchodník připraví cenovou nabídku a grafické náhledy.
Po potvrzení připravíme platební podmínky a začneme s realizací.
Potištěnou zakázku Vám doručíme co nejdříve.
| Kód produktu | Barva | Velikost | Množství skladem | |
|---|---|---|---|---|
|
White | L | 542 ks. | |
|
White | M | 534 ks. | |
|
White | S | 254 ks. | |
|
White | XL | 312 ks. | |
|
White | 2XS | 499 ks. | |
|
White | 2XL | 162 ks. | |
|
White | 3XL | 94 ks. | |
|
White | 4XL | 10 ks. | |
|
White | 5XL | 19 ks. | |
|
White | XS | 800 ks. | |
|
Black | L | 18008 ks. | |
|
Black | M | 17570 ks. | |
|
Black | S | 9175 ks. | |
|
Black | XL | 10601 ks. | |
|
Black | 2XS | 463 ks. | |
|
Black | 2XL | 4487 ks. | |
|
Black | 3XL | 1353 ks. | |
|
Black | 4XL | 257 ks. | |
|
Black | 5XL | 142 ks. | |
|
Black | XS | 2233 ks. | |
|
Red | L | 1432 ks. | |
|
Red | M | 1358 ks. | |
|
Red | S | 806 ks. | |
|
Red | XL | 870 ks. | |
|
Red | 2XS | 405 ks. | |
|
Red | 2XL | 342 ks. | |
|
Red | 3XL | 105 ks. | |
|
Red | 4XL | 51 ks. | |
|
Red | 5XL | 36 ks. | |
|
Red | XS | 380 ks. | |
|
Cotton Pink | L | 1446 ks. | |
|
Cotton Pink | M | 1566 ks. | |
|
Cotton Pink | S | 725 ks. | |
|
Cotton Pink | XL | 927 ks. | |
|
Cotton Pink | 2XS | 341 ks. | |
|
Cotton Pink | 2XL | 368 ks. | |
|
Cotton Pink | 3XL | 86 ks. | |
|
Cotton Pink | XS | 374 ks. | |
|
Off White | L | 558 ks. | |
|
Off White | M | 783 ks. | |
|
Off White | S | 621 ks. | |
|
Off White | XL | 347 ks. | |
|
Off White | 2XS | 248 ks. | |
|
Off White | 2XL | 13 ks. | |
|
Off White | 3XL | 109 ks. | |
|
Off White | XS | 242 ks. | |
|
Desert Dust | L | 1573 ks. | |
|
Desert Dust | M | 1919 ks. | |
|
Desert Dust | S | 1139 ks. | |
|
Desert Dust | XL | 944 ks. | |
|
Desert Dust | 2XS | 90 ks. | |
|
Desert Dust | 2XL | 358 ks. | |
|
Desert Dust | 3XL | 80 ks. | |
|
Desert Dust | XS | 391 ks. | |
|
Glazed Green | L | 1083 ks. | |
|
Glazed Green | M | 1087 ks. | |
|
Glazed Green | S | 1002 ks. | |
|
Glazed Green | XL | 389 ks. | |
|
Glazed Green | 2XS | 270 ks. | |
|
Glazed Green | 2XL | 191 ks. | |
|
Glazed Green | 3XL | 50 ks. | |
|
Glazed Green | 4XL | 4 ks. | |
|
Glazed Green | 5XL | 26 ks. | |
|
Glazed Green | XS | 314 ks. | |
|
Ochre | L | 542 ks. | |
|
Ochre | M | 538 ks. | |
|
Ochre | S | 375 ks. | |
|
Ochre | XL | 345 ks. | |
|
Ochre | 2XS | 18 ks. | |
|
Ochre | 2XL | 165 ks. | |
|
Ochre | 3XL | 52 ks. | |
|
Ochre | XS | 181 ks. | |
|
Bright Blue | L | 622 ks. | |
|
Bright Blue | M | 585 ks. | |
|
Bright Blue | S | 313 ks. | |
|
Bright Blue | XL | 114 ks. | |
|
Bright Blue | 2XS | 21 ks. | |
|
Bright Blue | 2XL | 15 ks. | |
|
Bright Blue | 3XL | 10 ks. | |
|
Bright Blue | XS | 40 ks. | |
|
Natural Raw | L | 2438 ks. | |
|
Natural Raw | M | 3028 ks. | |
|
Natural Raw | S | 1915 ks. | |
|
Natural Raw | XL | 1421 ks. | |
|
Natural Raw | 2XS | 93 ks. | |
|
Natural Raw | 2XL | 598 ks. | |
|
Natural Raw | 3XL | 68 ks. | |
|
Natural Raw | 4XL | 39 ks. | |
|
Natural Raw | 5XL | 70 ks. | |
|
Natural Raw | XS | 479 ks. | |
|
Lavender | L | 1003 ks. | |
|
Lavender | M | 1105 ks. | |
|
Lavender | S | 647 ks. | |
|
Lavender | XL | 612 ks. | |
|
Lavender | 2XS | 93 ks. | |
|
Lavender | 2XL | 320 ks. | |
|
Lavender | 3XL | 102 ks. | |
|
Lavender | XS | 289 ks. | |
|
Worker Blue | L | 541 ks. | |
|
Worker Blue | M | 544 ks. | |
|
Worker Blue | S | 366 ks. | |
|
Worker Blue | XL | 384 ks. | |
|
Worker Blue | 2XS | 195 ks. | |
|
Worker Blue | 2XL | 160 ks. | |
|
Worker Blue | 3XL | 49 ks. | |
|
Worker Blue | 4XL | 10 ks. | |
|
Worker Blue | 5XL | 14 ks. | |
|
Worker Blue | XS | 177 ks. | |
|
Aloe | L | 1618 ks. | |
|
Aloe | M | 1742 ks. | |
|
Aloe | S | 1124 ks. | |
|
Aloe | XL | 852 ks. | |
|
Aloe | 2XS | 67 ks. | |
|
Aloe | 2XL | 241 ks. | |
|
Aloe | 3XL | 80 ks. | |
|
Aloe | XS | 379 ks. | |
|
Fraiche Peche | L | 388 ks. | |
|
Fraiche Peche | M | 444 ks. | |
|
Fraiche Peche | S | 385 ks. | |
|
Fraiche Peche | XL | 202 ks. | |
|
Fraiche Peche | 2XS | 2 ks. | |
|
Fraiche Peche | 2XL | 172 ks. | |
|
Fraiche Peche | 3XL | 40 ks. | |
|
Fraiche Peche | XS | 142 ks. | |
|
Latte | L | 556 ks. | |
|
Latte | M | 466 ks. | |
|
Latte | S | 461 ks. | |
|
Latte | XL | 306 ks. | |
|
Latte | 2XS | 73 ks. | |
|
Latte | 2XL | 104 ks. | |
|
Latte | 3XL | 58 ks. | |
|
Latte | XS | 225 ks. | |
|
Red Brown | L | 562 ks. | |
|
Red Brown | M | 614 ks. | |
|
Red Brown | S | 479 ks. | |
|
Red Brown | XL | 407 ks. | |
|
Red Brown | 2XS | 98 ks. | |
|
Red Brown | 2XL | 135 ks. | |
|
Red Brown | 3XL | 31 ks. | |
|
Red Brown | XS | 147 ks. | |
|
Bubble Pink | L | 975 ks. | |
|
Bubble Pink | M | 1066 ks. | |
|
Bubble Pink | S | 657 ks. | |
|
Bubble Pink | XL | 539 ks. | |
|
Bubble Pink | 2XS | 453 ks. | |
|
Bubble Pink | 2XL | 328 ks. | |
|
Bubble Pink | 3XL | 84 ks. | |
|
Bubble Pink | XS | 473 ks. | |
|
Deep Teal | L | 324 ks. | |
|
Deep Teal | M | 441 ks. | |
|
Deep Teal | S | 368 ks. | |
|
Deep Teal | XL | 174 ks. | |
|
Deep Teal | 2XS | 48 ks. | |
|
Deep Teal | 2XL | 161 ks. | |
|
Deep Teal | 3XL | 74 ks. | |
|
Deep Teal | XS | 264 ks. | |
|
Nispero | L | 110 ks. | |
|
Nispero | M | 68 ks. | |
|
Nispero | S | 549 ks. | |
|
Nispero | XL | 305 ks. | |
|
Nispero | 2XS | 39 ks. | |
|
Nispero | 2XL | 215 ks. | |
|
Nispero | 3XL | 45 ks. | |
|
Nispero | XS | Na dotaz | |
|
Fiesta | L | 68 ks. | |
|
Fiesta | M | 44 ks. | |
|
Fiesta | S | 95 ks. | |
|
Fiesta | XL | 54 ks. | |
|
Fiesta | 2XS | 49 ks. | |
|
Fiesta | 2XL | 123 ks. | |
|
Fiesta | 3XL | 58 ks. | |
|
Fiesta | XS | 44 ks. | |
|
Green Bay | L | 893 ks. | |
|
Green Bay | M | 1169 ks. | |
|
Green Bay | S | 714 ks. | |
|
Green Bay | XL | 397 ks. | |
|
Green Bay | 2XS | 62 ks. | |
|
Green Bay | 2XL | 241 ks. | |
|
Green Bay | 3XL | 100 ks. | |
|
Green Bay | XS | 245 ks. | |
|
Aqua Blue | L | 278 ks. | |
|
Aqua Blue | M | 362 ks. | |
|
Aqua Blue | S | 249 ks. | |
|
Aqua Blue | XL | 317 ks. | |
|
Aqua Blue | 2XS | 48 ks. | |
|
Aqua Blue | 2XL | 97 ks. | |
|
Aqua Blue | 3XL | 42 ks. | |
|
Aqua Blue | XS | 177 ks. | |
|
Cool Heather Grey | L | 1252 ks. | |
|
Cool Heather Grey | M | 1471 ks. | |
|
Cool Heather Grey | S | 983 ks. | |
|
Cool Heather Grey | XL | 566 ks. | |
|
Cool Heather Grey | 2XS | 49 ks. | |
|
Cool Heather Grey | 2XL | 176 ks. | |
|
Cool Heather Grey | 3XL | 49 ks. | |
|
Cool Heather Grey | XS | 469 ks. | |
|
Eco Heather | L | 181 ks. | |
|
Eco Heather | M | 116 ks. | |
|
Eco Heather | S | 214 ks. | |
|
Eco Heather | XL | 104 ks. | |
|
Eco Heather | 2XS | 61 ks. | |
|
Eco Heather | 2XL | 20 ks. | |
|
Eco Heather | 3XL | 9 ks. | |
|
Eco Heather | XS | 125 ks. | |
|
Blue Soul | L | 1102 ks. | |
|
Blue Soul | M | 1154 ks. | |
|
Blue Soul | S | 626 ks. | |
|
Blue Soul | XL | 618 ks. | |
|
Blue Soul | 2XS | 265 ks. | |
|
Blue Soul | 2XL | 231 ks. | |
|
Blue Soul | 3XL | 23 ks. | |
|
Blue Soul | XS | 223 ks. | |
|
Earthy Red | L | 1072 ks. | |
|
Earthy Red | M | 1218 ks. | |
|
Earthy Red | S | 845 ks. | |
|
Earthy Red | XL | 620 ks. | |
|
Earthy Red | 2XS | 87 ks. | |
|
Earthy Red | 2XL | 288 ks. | |
|
Earthy Red | 3XL | 77 ks. | |
|
Earthy Red | XS | 339 ks. | |
|
Deep Plum | L | 1052 ks. | |
|
Deep Plum | M | 1196 ks. | |
|
Deep Plum | S | 820 ks. | |
|
Deep Plum | XL | 579 ks. | |
|
Deep Plum | 2XS | 82 ks. | |
|
Deep Plum | 2XL | 257 ks. | |
|
Deep Plum | 3XL | 93 ks. | |
|
Deep Plum | XS | 344 ks. | |
|
Honey Paper | L | 546 ks. | |
|
Honey Paper | M | 556 ks. | |
|
Honey Paper | S | 372 ks. | |
|
Honey Paper | XL | 365 ks. | |
|
Honey Paper | 2XS | 62 ks. | |
|
Honey Paper | 2XL | 195 ks. | |
|
Honey Paper | 3XL | 69 ks. | |
|
Honey Paper | XS | 184 ks. | |
|
Blue Grey | L | 691 ks. | |
|
Blue Grey | M | 861 ks. | |
|
Blue Grey | S | 689 ks. | |
|
Blue Grey | XL | 301 ks. | |
|
Blue Grey | 2XS | 82 ks. | |
|
Blue Grey | 2XL | 179 ks. | |
|
Blue Grey | 3XL | 94 ks. | |
|
Blue Grey | XS | 323 ks. | |
|
Khaki | L | 579 ks. | |
|
Khaki | M | 651 ks. | |
|
Khaki | S | 412 ks. | |
|
Khaki | XL | 345 ks. | |
|
Khaki | 2XS | 1 ks. | |
|
Khaki | 2XL | 194 ks. | |
|
Khaki | 3XL | 36 ks. | |
|
Khaki | 4XL | 47 ks. | |
|
Khaki | 5XL | 39 ks. | |
|
Khaki | XS | 253 ks. | |
|
Burgundy | L | 2270 ks. | |
|
Burgundy | M | 2847 ks. | |
|
Burgundy | S | 1951 ks. | |
|
Burgundy | XL | 1405 ks. | |
|
Burgundy | 2XS | 244 ks. | |
|
Burgundy | 2XL | 749 ks. | |
|
Burgundy | 3XL | 253 ks. | |
|
Burgundy | 4XL | 119 ks. | |
|
Burgundy | 5XL | 81 ks. | |
|
Burgundy | XS | 950 ks. | |
|
Šedý melír | L | 5548 ks. | |
|
Šedý melír | M | 5904 ks. | |
|
Šedý melír | S | 3145 ks. | |
|
Šedý melír | XL | 3027 ks. | |
|
Šedý melír | 2XS | 1886 ks. | |
|
Šedý melír | 2XL | 1340 ks. | |
|
Šedý melír | 3XL | 514 ks. | |
|
Šedý melír | 4XL | 127 ks. | |
|
Šedý melír | 5XL | 65 ks. | |
|
Šedý melír | XS | 907 ks. | |
|
Anthracite | L | 1232 ks. | |
|
Anthracite | M | 1436 ks. | |
|
Anthracite | S | 781 ks. | |
|
Anthracite | XL | 728 ks. | |
|
Anthracite | 2XS | 411 ks. | |
|
Anthracite | 2XL | 330 ks. | |
|
Anthracite | 3XL | 129 ks. | |
|
Anthracite | 4XL | 25 ks. | |
|
Anthracite | 5XL | 30 ks. | |
|
Anthracite | XS | 667 ks. | |
|
Lilac Dream | L | 813 ks. | |
|
Lilac Dream | M | 847 ks. | |
|
Lilac Dream | S | 433 ks. | |
|
Lilac Dream | XL | 446 ks. | |
|
Lilac Dream | 2XS | 62 ks. | |
|
Lilac Dream | 2XL | 201 ks. | |
|
Lilac Dream | 3XL | 57 ks. | |
|
Lilac Dream | XS | 217 ks. | |
|
Pool Blue | L | 956 ks. | |
|
Pool Blue | M | 1266 ks. | |
|
Pool Blue | S | 899 ks. | |
|
Pool Blue | XL | 530 ks. | |
|
Pool Blue | 2XS | 74 ks. | |
|
Pool Blue | 2XL | 249 ks. | |
|
Pool Blue | 3XL | 102 ks. | |
|
Pool Blue | XS | 284 ks. | |
|
Stone | L | 980 ks. | |
|
Stone | M | 1061 ks. | |
|
Stone | S | 712 ks. | |
|
Stone | XL | 594 ks. | |
|
Stone | 2XS | 89 ks. | |
|
Stone | 2XL | 215 ks. | |
|
Stone | 3XL | 66 ks. | |
|
Stone | XS | 440 ks. | |
|
Dark Heather Grey | L | 598 ks. | |
|
Dark Heather Grey | M | 643 ks. | |
|
Dark Heather Grey | S | 474 ks. | |
|
Dark Heather Grey | XL | 363 ks. | |
|
Dark Heather Grey | 2XS | 80 ks. | |
|
Dark Heather Grey | 2XL | 192 ks. | |
|
Dark Heather Grey | 3XL | 71 ks. | |
|
Dark Heather Grey | XS | 296 ks. | |
|
Stargazer | L | 1862 ks. | |
|
Stargazer | M | 1949 ks. | |
|
Stargazer | S | 1118 ks. | |
|
Stargazer | XL | 1130 ks. | |
|
Stargazer | 2XS | 117 ks. | |
|
Stargazer | 2XL | 566 ks. | |
|
Stargazer | 3XL | 186 ks. | |
|
Stargazer | 4XL | 71 ks. | |
|
Stargazer | 5XL | 61 ks. | |
|
Stargazer | XS | 380 ks. | |
|
India Ink Grey | L | 1501 ks. | |
|
India Ink Grey | M | 1655 ks. | |
|
India Ink Grey | S | 1067 ks. | |
|
India Ink Grey | XL | 711 ks. | |
|
India Ink Grey | 2XS | 63 ks. | |
|
India Ink Grey | 2XL | 306 ks. | |
|
India Ink Grey | 3XL | 52 ks. | |
|
India Ink Grey | 4XL | 82 ks. | |
|
India Ink Grey | 5XL | 44 ks. | |
|
India Ink Grey | XS | 369 ks. | |
|
French Navy | L | 10292 ks. | |
|
French Navy | M | 9912 ks. | |
|
French Navy | S | 5003 ks. | |
|
French Navy | XL | 6078 ks. | |
|
French Navy | 2XS | 2092 ks. | |
|
French Navy | 2XL | 2459 ks. | |
|
French Navy | 3XL | 748 ks. | |
|
French Navy | 4XL | 217 ks. | |
|
French Navy | 5XL | 158 ks. | |
|
French Navy | XS | 2053 ks. | |
|
Blue Ice | L | 1748 ks. | |
|
Blue Ice | M | 1643 ks. | |
|
Blue Ice | S | 957 ks. | |
|
Blue Ice | XL | 1056 ks. | |
|
Blue Ice | 2XS | 61 ks. | |
|
Blue Ice | 2XL | 439 ks. | |
|
Blue Ice | 3XL | 96 ks. | |
|
Blue Ice | XS | 311 ks. | |
|
Mindful Blue | L | 1038 ks. | |
|
Mindful Blue | M | 1219 ks. | |
|
Mindful Blue | S | 926 ks. | |
|
Mindful Blue | XL | 563 ks. | |
|
Mindful Blue | 2XS | 84 ks. | |
|
Mindful Blue | 2XL | 283 ks. | |
|
Mindful Blue | 3XL | 81 ks. | |
|
Mindful Blue | XS | 351 ks. | |
|
Heritage Brown | L | 382 ks. | |
|
Heritage Brown | M | 346 ks. | |
|
Heritage Brown | S | 188 ks. | |
|
Heritage Brown | XL | 426 ks. | |
|
Heritage Brown | 2XS | 87 ks. | |
|
Heritage Brown | 2XL | 237 ks. | |
|
Heritage Brown | 3XL | 71 ks. | |
|
Heritage Brown | XS | 307 ks. | |
|
Heather Haze | L | 728 ks. | |
|
Heather Haze | M | 805 ks. | |
|
Heather Haze | S | 653 ks. | |
|
Heather Haze | XL | 459 ks. | |
|
Heather Haze | 2XS | 90 ks. | |
|
Heather Haze | 2XL | 238 ks. | |
|
Heather Haze | 3XL | 94 ks. | |
|
Heather Haze | XS | 336 ks. | |
|
Misty Jade | L | 591 ks. | |
|
Misty Jade | M | 615 ks. | |
|
Misty Jade | S | 423 ks. | |
|
Misty Jade | XL | 382 ks. | |
|
Misty Jade | 2XS | 67 ks. | |
|
Misty Jade | 2XL | 150 ks. | |
|
Misty Jade | 3XL | 38 ks. | |
|
Misty Jade | XS | 214 ks. |
Pokud produkt není skladem, nebo momentálně k dispozici, zanechejte nám zde Váš e-mail a my Vám zašleme oznámení v okamžiku, kdy zboží přijmeme na sklad.